<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerstin Schuster</title>
	<atom:link href="http://www.kerstinschuster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kerstinschuster.de</link>
	<description>Lektorat für Wirtschaft und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werbelektorat – bunt, vielfältig, überflüssig?</title>
		<link>http://www.kerstinschuster.de/2012/02/werbelektorat-was-ist-das/</link>
		<comments>http://www.kerstinschuster.de/2012/02/werbelektorat-was-ist-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbelektorat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbetexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstinschuster.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Reihe &#187;Werbelektorat&#171;, Teil 1 Die Arbeit eines Werbelektorats ist ebenso bunt und vielfältig wie die Texte, die es bearbeitet. Werbetexte reichen von der Anzeige, über Produkt- und Imagebroschüren, Anschreiben und Antwortfaxe, Bestellanträge und Bankaufträge, Banner und Websiten, Visitenkarten und Briefpapier bis hin zu Plakaten und Katalogen. Beauftragt werden Werbelektorate von Werbe- und PR-Agenturen, von Grafik- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerstinschuster.de/2012/02/werbelektorat-was-ist-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIBs für Riester-Rente, BdV: &#187;Vorsicht Falle!&#171;</title>
		<link>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pibs-fuer-riester-rente-bdv-warnt/</link>
		<comments>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pibs-fuer-riester-rente-bdv-warnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstinschuster.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Orientierungshilfe im Riester-Dschungel oder unbrauchbar? Der Bund der Versicherten (BdV) warnt vor dem Entwurf des neuen Muster-Produktinformationsblattes, das das Institut für finanzdienstleistungen (iff) vor wenigen Tagen im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vorgelegt hat. &#187;Statt Verbraucher über die Chancen und Risiken von Riester- und Rürup-Produkten besser zu informieren und für mehr Transparenz zu sorgen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pibs-fuer-riester-rente-bdv-warnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB soll Riester-Renten ab 2014 vergleichbar machen</title>
		<link>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pib-macht-riester-renten-ab-2014-vergleichbar/</link>
		<comments>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pib-macht-riester-renten-ab-2014-vergleichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorgeprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[Riester-Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstinschuster.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2014 soll der Markt für Riester-Produkte übersichtlicher werden. Dafür sollen einheitliche Produktinformationsblätter (PIBs) für zertifizierte Altersvorsorgeverträge (Riester-Rente) und für zertifizierte Basisrentenverträge sorgen. Das Hamburger Institut für Finanzdienstleistungen (iff) hat vor wenigen Tagen ein Muster für dieses standardisierte, produktübergreifende PIB vorgestellt. Mit diesem sind neben Rentenversicherungen auch Investmentfonds, Banksparpläne sowie Wohn-Riester-Produkte darstellbar. Das im Auftrag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/pib-macht-riester-renten-ab-2014-vergleichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir haben uns getraut &#8230;</title>
		<link>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/wir-haben-uns-getraut/</link>
		<comments>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/wir-haben-uns-getraut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstinschuster.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorzeichen waren weniger gut: Ein Freitag der 13. Freitag der 13. Eine starke Kombination aus Freitag, dem Wochentag, an dem Jesus Christus gestorben ist, und der 13 als Unglückszahl, ebenfalls der christlichen Tradition entsprungen. Wenig überraschend also, dass dieser Tag verschrien ist als einer, der das Unglück anzieht. Es soll sogar Menschen geben, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerstinschuster.de/2012/01/wir-haben-uns-getraut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Informationen: das Finanz+Blog</title>
		<link>http://www.kerstinschuster.de/2011/12/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.kerstinschuster.de/2011/12/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Schuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kerstinschuster.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Blog finden Sie ab sofort aktuelle Neuigkeiten, Informatives und Kurzweiliges, Bedenkenswertes und Erheiterndes aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen, aus Unternehmens- und Finanzkommunikation. Daneben gibt es für Finanzdienstleister nützliche Tipps rund um das Thema Marketing und Texte im Social-Media-Zeitalter. Viel Kurzweiligkeit wünscht Ihnen: Ihre Kerstin Emmy Schuster.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kerstinschuster.de/2011/12/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

